Регламенты технического обслуживания
Регламент технического обслуживания АУПС и СОУЭ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ | ||
№ | Наименование работ | Периодичность |
---|---|---|
Ежедневный технический осмотр автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-1) | ||
1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, прочих устройств системы) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | ежемесячно |
Еженедельное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-2) | ||
1 | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей | ежемесячно |
Ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-3) | ||
1 | Резервное копирование данных (при необходимости) | ежемесячно |
2 | Проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости) | ежеквартально |
3 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
4 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
5 | Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система АПС, СОУЭ" | ежеквартально |
6 | Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя) | 2 раза в год |
Ежегодное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-4) | ||
1 | Комплексное опробование системы | 2 раза в год |
2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
3 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
4 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
5 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | по необходимости |
6 | Устранение неисправностей* | по необходимости |
7 | Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению | раз в 5 лет |
* За счет Заказчика |
Регламент технического обслуживания АГПТ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Периодичность |
Ежемесячное техническое обслуживание автоматического газового пожаротушения (ТО-3) | ||
1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, насадков, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтом | ежемесячно |
2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. | ежемесячно |
3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
Ежегодное техническое обслуживание автоматического газового пожаротушения (ТО-4) | ||
1 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
2 | Контроль массы огнетушащего вещества | ежегодно |
3 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
5 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в три года |
6 | Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
7 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
8 | Замена пиропатронов | раз в 5 лет |
Регламент технического обслуживания АВПТ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Периодичность |
Еженедельное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-2) | ||
1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления | ежемесячно |
2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | ежемесячно |
Ежемесячное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-3) | ||
1 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
2 | Пробный пуск пожарных насосов | ежемесячно |
3 | Обслуживание запорной арматуры (кронов, задвижек) | ежемесячно |
4 | Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Автоматическая установка водяного пожаротушения" | раз в 3 месяца |
5 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
Ежегодное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-4) | ||
1 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
2 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
5 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
6 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
Регламент ТО дымоудаление
Регламент ТО видеоналюдение
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Периодичность |
Ежедневный технический осмотр системы видеонаблюдения (ТО-1) | ||
1 | Внешний осмотр системы на предмет работоспособности, отсутствия повреждений, наличия пломб | ежедневно |
Еженедельное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-2) | ||
1 | Проверка работоспособности видеокамер, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | еженедельно |
2 | Проверка работоспособности центрального оборудования | еженедельно |
Ежемесячное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-3) | ||
1 | Проверка правильности настроек центрального оборудования | ежемесячно |
2 | Резервное копирование данных | ежемесячно |
3 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
4 | Удаление грязи и пыли с внутренних телевизионных камер | ежеквартально |
Ежегодное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-4) | ||
1 | Удаление грязи и пыли с внешних телевизионных камер | ежегодно |
2 | Проверка соответствия графических мнемосхем | ежегодно |
3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в три года |
5 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
6 | Юстировка и подстройка видеокамер | по необходимости |
7 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | по необходимости |
8 | Устранение неисправностей | по необходимости |
Регламент ТО система доступа
№ | Наименование работ | Периодичность |
Ежедневный технический осмотр система контроля и управления доступом (ТО-1) | ||
1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | ежедневно |
Ежемесячное техническое обслуживание система контроля и управления доступом (ТО-3) | ||
1 | Подстройка запирающих устройств | ежемесячно |
2 | Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | ежемесячно |
3 | Проверка работоспособности турникетов во всех режимах | ежемесячно |
4 | Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств) | ежемесячно |
5 | Резервное копирование данных | ежемесячно |
6 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
7 | Проверка соответствия графических мнемосхем | ежеквартально |
8 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | ежеквартально |
Ежегодное техническое обслуживание система контроля и управления доступом (ТО-4) | ||
1 | Удаление пыли из корпусов контроллеров | ежегодно |
2 | Комплексное опробование системы | ежегодно |
3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в три года |
5 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
6 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | по необходимости |
7 | Устранение неисправностей | по необходимости |
Регламент ТО охранная сигнализация